您好,欢迎访问枣庄佰伦实业有限公司官网!
您好,欢迎访问枣庄佰伦实业有限公司官网!
产品中心Products
联系我们Contact
型号 | LGTF-14 | LGTF-16 | LGTF-18 | LGTF-20 | LGTF-22 | LGTF-24 | |
入料粒度 | ㎜ | 150~0 | |||||
处理能力 | T/h | 30-40 | 40-60 | 60-100 | 90-120 | 110-130 | 140-200 |
万吨/年 | 15.0 | 21.0 | 34.0 | 42.0 | 50.0 | 72.0 | |
分选筒直径 | m | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
分选筒长度 | m | 5-8 | 5-8 | 6-9 | 9-10 | 10 | 10 |
电动机功率 | kw | 11 | 11 | 15-18.5 | 20-22 | 22-25 | 25-30 |
滚筒转速 | r/min | 10-18.5 | 10-18.5 | 11-21.5 | 20-22 | 22-25 | 25-30 |
安装角度 | ° | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 |
相关热词搜索:洗煤设备