您好,欢迎访问枣庄佰伦实业有限公司官网!
您好,欢迎访问枣庄佰伦实业有限公司官网!
产品中心Products
联系我们Contact
序号 | 型号规格 | 入料粒度 mm | 入料压力 Mpa | 处理能力 t/h | 介质循环量m3/h |
1 | 3NWZX1400/1000A | 0-120 | 0.25-0.35 | 390-550 | 1050-1500 |
2 | 3NWZX1300/920A | 0-100 | 0.25-0.35 | 350-450 | 1000-1300 |
3 | 3NWZX1200/850A | 0-90 | 0.20-0.25 | 290-400 | 750-1050 |
4 | 3NWZX1000/750A | 0-80 | 0.12-0.15 | 200-280 | 700-750 |
5 | 3NWZX900/650A | 0-70 | 0.10-0.12 | 160-230 | 650-700 |
6 | 3NWZX850/600A | 0-60 | 0.08-0.10 | 145-200 | 600-650 |
7 | 3NWZX700/500A | 0-50 | 0.06-0.08 | 100-140 | 300-350 |
8 | 3NWZX600/400A | 0-40 | 0.05-0.06 | 70-100 | 200-250 |
9 | 3NWZX500/350A | 0-30 | 0.04-0.05 | 50-70 | 150-180 |
相关热词搜索:洗煤设备
上一篇:K型往复式给煤机
下一篇:GPS高频煤泥脱水筛