您好,欢迎访问枣庄佰伦实业有限公司官网!
您好,欢迎访问枣庄佰伦实业有限公司官网!
产品中心Products
联系我们Contact
规格型号 | SKT-5 | SKT-6 | SKT-8 | SKT-10 | |
入选物料 | 原煤 | 原煤 | 原煤 | 烟煤、无烟煤 | |
入料粒度 mm | 0~50 | 0~50 | 0~100 | 0~100 | |
处理能力 t/h | 50~100 | 60~120 | 80~160 | 100~200 | |
跳汰次数 min-1 | 30~90 | 30~90 | 30~90 | 30~90 | |
跳汰振幅 mm | 40~130 | 40~130 | 40~130 | 40~150 | |
筛面倾角 | ![]() |
3 | 3 | 3 | 3 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | |
筛孔直径 | 矸石段 mm | 8×15 | 8×15 | 8×15 | 8×15 |
中煤段 mm | 6×15 | 6×15 | 6×15 | 6×15 | |
数控气动风阀 | 工作方式 | 数控气动 | 数控气动 | 数控气动 | 数控气动 |
气缸工作风压MPa | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | |
机器净重t | ~18 | ~21 | ~24 | ~26 | |
带料总重t | ~50 | ~60 | ~85 | ~100 | |
外形尺寸 (长×宽×高)mm |
6572× 2787× 6180 |
6649× 2787× 6180 |
6830× 3657× 5993 |
6830× 3657× 5993 |
|
配用鼓风机 (低压) |
风量m³/min | 30~35 | 35~48 | 48~56 | 55~70 |
风压MPa | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | |
配用压风机 (高压) |
风量m³/min | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 3 |
风压MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
规格型号 | SKT-12 | SKT-14 | SKT-24 | |
入选物料 | 烟煤、无烟煤 | 原煤 | 原煤 | |
入料粒度 mm | 0~100 | 0~100 | 0~80 | |
处理能力 t/h | 120~200 | 140~210 | 240~360 | |
跳汰次数 min-1 | 20~80 | 20~80 | 40~80 | |
跳汰振幅 mm | 40~150 | 40~130 | 40~130 | |
筛面倾角 | ![]() |
3 | 3 | 3 |
![]() |
1 | 1 | 1 | |
筛孔直径 | 矸石段 mm | 8×15 | 8×15 | 8×15 |
中煤段 mm | 6×15 | 6×15 | 6×15 | |
数控气动风阀 | 工作方式 | 数控气动 | 数控气动 | 数控气动 |
气缸工作风压MPa | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | |
机器净重t | ~33 | ~40 | ~78 | |
带料总重t | ~100 | ~125 | ~200 | |
外形尺寸 (长×宽×高)mm |
6830×4037×6400 | 6845×4454×6177 | 7600×5549×7572 | |
配用鼓风机 (低压) |
风量m³/min | 65~84 | 85~105 | 140~190 |
风压MPa | 0.039 | 0.039 | 0.039 | |
配用压风机 (高压) |
风量m³/min | 3 | 6 | 6 |
风压MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
相关热词搜索:洗煤设备
上一篇:SKT复振跳汰机
下一篇:TBS煤泥干扰床分选机